<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : « Nous collectons déjà 32% des lampes usagées »</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/15/%c2%ab-nous-collectons-deja-32-des-lampes-usagees-%c2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/15/%c2%ab-nous-collectons-deja-32-des-lampes-usagees-%c2%bb/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:41:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Philippe MENUDIER</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/15/%c2%ab-nous-collectons-deja-32-des-lampes-usagees-%c2%bb/#comment-4187</link>
		<dc:creator>Philippe MENUDIER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5127#comment-4187</guid>
		<description>on aurait aime quelque statistiques plus detaillées sur la répartition du taux de recyclage de 32 % par catégorie de lampes ( tubes néons, lampes a décharge, lampes éco, incandescence</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on aurait aime quelque statistiques plus detaillées sur la répartition du taux de recyclage de 32 % par catégorie de lampes ( tubes néons, lampes a décharge, lampes éco, incandescence</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ampoule basse consommation et mercure : Qu&#8217;en est-il vraiment ?</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/15/%c2%ab-nous-collectons-deja-32-des-lampes-usagees-%c2%bb/#comment-3436</link>
		<dc:creator>Ampoule basse consommation et mercure : Qu&#8217;en est-il vraiment ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5127#comment-3436</guid>
		<description>[...] de Récylum. Et les premiers chiffres sont désormais parus, comme on peut le lire chez CleanTech Republic (interview de Hervé Grimaud) : &#8220;La collecte a débuté fin 2006. Nous avons collecté 3000 tonnes en 2007, ce qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Récylum. Et les premiers chiffres sont désormais parus, comme on peut le lire chez CleanTech Republic (interview de Hervé Grimaud) : &#8220;La collecte a débuté fin 2006. Nous avons collecté 3000 tonnes en 2007, ce qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
