<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;immense chantier du Smart Grid</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:57:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : BRomieu</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-6858</link>
		<dc:creator>BRomieu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-6858</guid>
		<description>Merci pour cette approche globale des smart grids. Si vous êtes particulièrement intéressé sur le sujet, n'hésitez pas à suivre l'actualité des smartgrids sur ce blog: http://smartgrids.wordpress.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette approche globale des smart grids. Si vous êtes particulièrement intéressé sur le sujet, n&#8217;hésitez pas à suivre l&#8217;actualité des smartgrids sur ce blog: <a href="http://smartgrids.wordpress.com" rel="nofollow">http://smartgrids.wordpress.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc BARANGER</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-6376</link>
		<dc:creator>Luc BARANGER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-6376</guid>
		<description>Le Smart Grid a été inventé en 2000, par Ron AMBROSIO (IBM Watson Research Center). Dès 2005, une expérimentation a eu lieu en vraie grandeur dans l'Ouest américain, (Olympic Peninsula County). Si vous voulez en savoir plus et lisez l'anglais, allez voir sur le site du projet GridWise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Smart Grid a été inventé en 2000, par Ron AMBROSIO (IBM Watson Research Center). Dès 2005, une expérimentation a eu lieu en vraie grandeur dans l&#8217;Ouest américain, (Olympic Peninsula County). Si vous voulez en savoir plus et lisez l&#8217;anglais, allez voir sur le site du projet GridWise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Watteco propose baroWatt, un baromètre énergétique pour maîtriser sa consommation à la maison &#171; Green &#38; Clean Terre</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-5438</link>
		<dc:creator>Watteco propose baroWatt, un baromètre énergétique pour maîtriser sa consommation à la maison &#171; Green &#38; Clean Terre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-5438</guid>
		<description>[...] des solutions smart-grid, la société française Watteco vient de lancer un appareil baptisé baroWatt. Ce petit boîtier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des solutions smart-grid, la société française Watteco vient de lancer un appareil baptisé baroWatt. Ce petit boîtier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Choses vues : smart grid, face the G8 / WWF, Indonésie et forêts, téléchargement de Home (revue de liens) - Les Humains Associés</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-3756</link>
		<dc:creator>Choses vues : smart grid, face the G8 / WWF, Indonésie et forêts, téléchargement de Home (revue de liens) - Les Humains Associés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-3756</guid>
		<description>[...] Lire aussi : L&#8217;immense chantier de la Smart Grid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire aussi : L&#8217;immense chantier de la Smart Grid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippechafai</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-3457</link>
		<dc:creator>philippechafai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 03:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-3457</guid>
		<description>pour info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Choses vues : Fonte des glaces, les négawatts, Al Gore et les entreprises, Patrimoine Mondiale 360, Smart Grid (revue de liens) - Les Humains Associés</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-3370</link>
		<dc:creator>Choses vues : Fonte des glaces, les négawatts, Al Gore et les entreprises, Patrimoine Mondiale 360, Smart Grid (revue de liens) - Les Humains Associés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-3370</guid>
		<description>[...] L&#8217;immense chantier du Smart Grid (réseaux électriques &#8220;intelligents&#8221;)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;immense chantier du Smart Grid (réseaux électriques &#8220;intelligents&#8221;)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Agropark Climat Assoc</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/05/20/limmense-chantier-du-smart-grid/#comment-3038</link>
		<dc:creator>Agropark Climat Assoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=5248#comment-3038</guid>
		<description>Baptiste great researched article "smart grid"
with Links, thanks. 

Le smart grid ou "Reseau intelligente" plutot sur Inegration des energies renouvelables, comme photovoltaique et heolien avec les energies traditonelles.Dans le cas international le citoyen decide a vendre sa electricite PV or wind a un prix haute ou stocker a la maison (le batiment devient le "storage place avec voiture electrique" comme internet) ou acheter des autres a un pris bas, a voir bientot sur Google powermeter on"Google iphone". 

La France avec son energie centralise peux economiser deux central nucleaire avec le smart grid et la region PACA french riviera pouvait eviter les ruptures d'electricite par "load control". J'espere que cet article va aider a comprendre ce sont de nouveaux entreprises IT qui font le jeux et n'est pas les vieux "Machine a vapeur nucleaire" resistance contre la democratisation d'electricite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baptiste great researched article &#8220;smart grid&#8221;<br />
with Links, thanks. </p>
<p>Le smart grid ou &#8220;Reseau intelligente&#8221; plutot sur Inegration des energies renouvelables, comme photovoltaique et heolien avec les energies traditonelles.Dans le cas international le citoyen decide a vendre sa electricite PV or wind a un prix haute ou stocker a la maison (le batiment devient le &#8220;storage place avec voiture electrique&#8221; comme internet) ou acheter des autres a un pris bas, a voir bientot sur Google powermeter on&#8221;Google iphone&#8221;. </p>
<p>La France avec son energie centralise peux economiser deux central nucleaire avec le smart grid et la region PACA french riviera pouvait eviter les ruptures d&#8217;electricite par &#8220;load control&#8221;. J&#8217;espere que cet article va aider a comprendre ce sont de nouveaux entreprises IT qui font le jeux et n&#8217;est pas les vieux &#8220;Machine a vapeur nucleaire&#8221; resistance contre la democratisation d&#8217;electricite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
