<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fludia affiche les consommations d&#8217;énergie de ses clients en temps réel</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2009/07/16/fludia-affiche-les-consommations-denergie-de-ses-clients-en-temps-reel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/07/16/fludia-affiche-les-consommations-denergie-de-ses-clients-en-temps-reel/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Cleantuesday</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/07/16/fludia-affiche-les-consommations-denergie-de-ses-clients-en-temps-reel/#comment-3844</link>
		<dc:creator>Cleantuesday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=7111#comment-3844</guid>
		<description>Fludia, intervenant au Cleantuesday Efficacité énergétique le 8 septembre a Paris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fludia, intervenant au Cleantuesday Efficacité énergétique le 8 septembre a Paris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Barrellier &#124; Cleantech Republic</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2009/07/16/fludia-affiche-les-consommations-denergie-de-ses-clients-en-temps-reel/#comment-3839</link>
		<dc:creator>Olivier Barrellier &#124; Cleantech Republic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=7111#comment-3839</guid>
		<description>Un point fort de cette société me semble être ses algorithmes pouvant différencier les différentes sortes d'appareils lors de leur démarrage/extinction. Et ce, sans ajout d'équipement, juste en analysant la courbe de demande de puissance du réseau étudié.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un point fort de cette société me semble être ses algorithmes pouvant différencier les différentes sortes d&#8217;appareils lors de leur démarrage/extinction. Et ce, sans ajout d&#8217;équipement, juste en analysant la courbe de demande de puissance du réseau étudié.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

