<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un baromètre énergétique pour maîtriser sa consommation à la maison</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : hghost</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-22173</link>
		<dc:creator>hghost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-22173</guid>
		<description>j en ai acheter un et effectivement c est bluffant , le plus difficile a ete de brancher la pince sur l arriver electrique donc sur l interrupteur genrale du logement une foi fais et les appareil synhroniser sa fonctionne bien indique reellement se que l ont consomme en energie , et oui il est possible d exporter les donner sur un ordianteur il est muni d une prise rj45 derriere donc se branche sur une box comme tout autre peripherique , le logiciel google power meter permet de faire un graphique de notre consommation en energie seul bemol que je lui ai trouver il est en anglais et il na pa le francais mais bon on s habitue apres son prix 100e donc deja pour faire 100e d economie sa va etre dur d amortir le financement de ce petit apareil en un an c est rellement plus un gadget qu autre chose a mon gout mai un gadget a 100e tout de meme mais je doi dire c e'st marrant de brancher l aspi allumer un lampe ou le micro onde et voir la difference au niveau de l affichage en temp relle a kan le meme appareil pour le gaz qui lui aussi grimpe chaque anne ? j espere vous avoir aider un peu plus en vous donnant mon imprehernsion sur cette appareil que j ai acquerit recemment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j en ai acheter un et effectivement c est bluffant , le plus difficile a ete de brancher la pince sur l arriver electrique donc sur l interrupteur genrale du logement une foi fais et les appareil synhroniser sa fonctionne bien indique reellement se que l ont consomme en energie , et oui il est possible d exporter les donner sur un ordianteur il est muni d une prise rj45 derriere donc se branche sur une box comme tout autre peripherique , le logiciel google power meter permet de faire un graphique de notre consommation en energie seul bemol que je lui ai trouver il est en anglais et il na pa le francais mais bon on s habitue apres son prix 100e donc deja pour faire 100e d economie sa va etre dur d amortir le financement de ce petit apareil en un an c est rellement plus un gadget qu autre chose a mon gout mai un gadget a 100e tout de meme mais je doi dire c e&#8217;st marrant de brancher l aspi allumer un lampe ou le micro onde et voir la difference au niveau de l affichage en temp relle a kan le meme appareil pour le gaz qui lui aussi grimpe chaque anne ? j espere vous avoir aider un peu plus en vous donnant mon imprehernsion sur cette appareil que j ai acquerit recemment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : daniel17</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-5406</link>
		<dc:creator>daniel17</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-5406</guid>
		<description>il vaut mieux maitriser sa conso que la subir comme nous faisons dans d'autres domaines. Ou se procurer le Consopy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il vaut mieux maitriser sa conso que la subir comme nous faisons dans d&#8217;autres domaines. Ou se procurer le Consopy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu44</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-5303</link>
		<dc:creator>Manu44</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-5303</guid>
		<description>Ouaih bof, moi j'ai un CONSOSPY sur mes deux compteurs (Prod et Conso) et je récupère les info comme je veux et en plus j'ai les stats pour comparé à la minute jusqu'a l'année! en plus la récup des infos est sans fils! et surtout c'est pas cher
Et ça a été développé en france par une seule personne, un Poitevin!
D'ailleurs ça fait un tabac chez les producteurs d'électricité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaih bof, moi j&#8217;ai un CONSOSPY sur mes deux compteurs (Prod et Conso) et je récupère les info comme je veux et en plus j&#8217;ai les stats pour comparé à la minute jusqu&#8217;a l&#8217;année! en plus la récup des infos est sans fils! et surtout c&#8217;est pas cher<br />
Et ça a été développé en france par une seule personne, un Poitevin!<br />
D&#8217;ailleurs ça fait un tabac chez les producteurs d&#8217;électricité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : danemark</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-5299</link>
		<dc:creator>danemark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-5299</guid>
		<description>Avant de vous plaindre de votre facture EDF, allez donc comparer avec ce que payent les pays voisins. Vous comprendrez qu'EDF est le fournisseur d'electricité le moins cher au monde (rapport stabilité du reseau / prix au kwh)

un lecteur vivant au danemark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avant de vous plaindre de votre facture EDF, allez donc comparer avec ce que payent les pays voisins. Vous comprendrez qu&#8217;EDF est le fournisseur d&#8217;electricité le moins cher au monde (rapport stabilité du reseau / prix au kwh)</p>
<p>un lecteur vivant au danemark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ook? Ook!</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-5298</link>
		<dc:creator>Ook? Ook!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-5298</guid>
		<description>Article très intéressant, qui devrait fourni par défaut par EDF vu ce qu'ils facturent.

On espère une interface permettant d'envoyer les infos vers un ordinateur pour pouvoir consulter les données à distance ou tout simplement les retravailler (graphiques, historique, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant, qui devrait fourni par défaut par EDF vu ce qu&#8217;ils facturent.</p>
<p>On espère une interface permettant d&#8217;envoyer les infos vers un ordinateur pour pouvoir consulter les données à distance ou tout simplement les retravailler (graphiques, historique, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurens13</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/01/20/barometre-energetique-maitriser-consommation-personnelle/#comment-5293</link>
		<dc:creator>Laurens13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=12949#comment-5293</guid>
		<description>Après la cfg,le rds,la taxe carbone,les caméras dans les villes,dans les bus,les trains,dans l'entrée de mon immeuble,la carte vitale,bientôt un équipement anti-incendie obligatoire dans les appart à notre charge,un jour  les impôts à la source,v'là qu'on nous fourni l'idée ingénieuse d'un nouveau compteur d'économies payant bien sûr,un jour couplé à quoi?un réveil?heures des repas, du travail,de la promenade hygiénique...Pour se faire de l'argent que vont-ils encore inventer?Il est vraiment temps que cette socité casse sa pipe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après la cfg,le rds,la taxe carbone,les caméras dans les villes,dans les bus,les trains,dans l&#8217;entrée de mon immeuble,la carte vitale,bientôt un équipement anti-incendie obligatoire dans les appart à notre charge,un jour  les impôts à la source,v&#8217;là qu&#8217;on nous fourni l&#8217;idée ingénieuse d&#8217;un nouveau compteur d&#8217;économies payant bien sûr,un jour couplé à quoi?un réveil?heures des repas, du travail,de la promenade hygiénique&#8230;Pour se faire de l&#8217;argent que vont-ils encore inventer?Il est vraiment temps que cette socité casse sa pipe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

