<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Trendeo évalue la création d’emplois verts dans les régions françaises en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:12:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Niso-du-Nil</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/#comment-13151</link>
		<dc:creator>Niso-du-Nil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=14277#comment-13151</guid>
		<description>Je ne sais pas si qq'1 à les chiffres pour 2010 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas si qq&#8217;1 à les chiffres pour 2010 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MarcLeGarec</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/#comment-12993</link>
		<dc:creator>MarcLeGarec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=14277#comment-12993</guid>
		<description>Ces infos doivent faire l'objet d'une véritable guerre inter-régions. Niveau com', certaines régions sont mal placées. La Corse et la région Clermont vont -elles rattraper ce retard ? To be continued...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces infos doivent faire l&#8217;objet d&#8217;une véritable guerre inter-régions. Niveau com&#8217;, certaines régions sont mal placées. La Corse et la région Clermont vont -elles rattraper ce retard ? To be continued&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Touss98</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/#comment-12988</link>
		<dc:creator>Touss98</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=14277#comment-12988</guid>
		<description>Que fait Clermont-Ferrand ? Le Sud est apparemment plus actif dans la création d'emplois verts !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que fait Clermont-Ferrand ? Le Sud est apparemment plus actif dans la création d&#8217;emplois verts !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc_75</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/03/01/trendeo-evalue-creation-emplois-verts-dans-regions-francaises-2009/#comment-12966</link>
		<dc:creator>Marc_75</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=14277#comment-12966</guid>
		<description>Ces chiffres sont édifiants, les emplois verts se développent, mais toutes les régions ne s'en préoccupent pas de la même façon. La carto parle toute seule...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces chiffres sont édifiants, les emplois verts se développent, mais toutes les régions ne s&#8217;en préoccupent pas de la même façon. La carto parle toute seule&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

