<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une pompe à membrane ondulante plus économe en énergie</title>
	<atom:link href="http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/</link>
	<description>Green innovation at work</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:09:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : E.Guillemin</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/#comment-7748</link>
		<dc:creator>E.Guillemin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=15405#comment-7748</guid>
		<description>Pour répondre à vos deux questions, le débit est absolument constant (sans variation), et cette technologie de rupture permet également de propulser et de compresser de l’air (tous les gaz en général). Elle peut donc s’appliquer aux  ventilateurs et aux compresseurs. Des essais ont été réalisés avec succès dans ces deux champs d’applications.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à vos deux questions, le débit est absolument constant (sans variation), et cette technologie de rupture permet également de propulser et de compresser de l’air (tous les gaz en général). Elle peut donc s’appliquer aux  ventilateurs et aux compresseurs. Des essais ont été réalisés avec succès dans ces deux champs d’applications.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu44</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/#comment-7603</link>
		<dc:creator>Manu44</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=15405#comment-7603</guid>
		<description>"10 milliards de pompes installées dans le monde"
C'est clair qu'en y réfléchissant y en a partout des pompes et le marché est énorme. Compter le nombre de pompe chez vous, lave linge, lave vaisselle, pompe de jardin, aquarium, fontaine, sanibroyant, piscine, aquacooling..... 
Je me pose deux questions:
Quelle est la régularité du débit?
Et ne pourrait-il pas faire aussi un système de ventilation sur la même base?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;10 milliards de pompes installées dans le monde&#8221;<br />
C&#8217;est clair qu&#8217;en y réfléchissant y en a partout des pompes et le marché est énorme. Compter le nombre de pompe chez vous, lave linge, lave vaisselle, pompe de jardin, aquarium, fontaine, sanibroyant, piscine, aquacooling&#8230;..<br />
Je me pose deux questions:<br />
Quelle est la régularité du débit?<br />
Et ne pourrait-il pas faire aussi un système de ventilation sur la même base?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bessetg@laposte.net</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/#comment-7596</link>
		<dc:creator>bessetg@laposte.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=15405#comment-7596</guid>
		<description>Très bon, bravo à cette start-up !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon, bravo à cette start-up !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : irisyak</title>
		<link>http://www.cleantechrepublic.com/2010/04/22/pompe-membrane-ondulante-energie/#comment-7274</link>
		<dc:creator>irisyak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cleantechrepublic.com/?p=15405#comment-7274</guid>
		<description>Si ces pompes tiennent leur promesses il est possible d'imaginer des pompes à chaleur au CO2 à double étage.
La question des gaz freons et consors est alors résolue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ces pompes tiennent leur promesses il est possible d&#8217;imaginer des pompes à chaleur au CO2 à double étage.<br />
La question des gaz freons et consors est alors résolue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

